- 原装进口柴油发电机组
- 美国科勒柴油发电机组
- 美国康明斯柴油发电机组
- 英国威尔信柴油发电机组
您当前的位置:沃尔沃遍达(VOLVO PENTA)发电机组用发动机(3阶段)型谱表
沃尔沃遍达(VOLVO PENTA)发电机组用发动机(3阶段)型谱表
沃尔沃遍达(VOLVO PENTA)发动机(3阶段)型谱表 | ||||
型号 | 50Hz/1500rpm | 60Hz/1800rpm | ||
主用功率 | 备用功率 | 主用功率 | 备用功率 | |
TAD550GE | 76 | 85 | 84 | 93 |
TAD551GE | 89 | 100 | 99 | 111 |
TAD750GE | 114 | 127 | 127 | 146 |
TAD751GE | 132 | 145 | 149 | 166 |
TAD752GE | 158 | 174 | 178 | 196 |
TAD753GE | 173 | 191 | 194 | 218 |
TAD754GE | 217 | 239 | 219 | 246 |
TAD1350GE | 该型号无50Hz | 245 | 269 | |
TAD1351GE | 274 | 301 | 294 | 323 |
TAD1352GE | 313 | 344 | 342 | 376 |
TAD1353GE | 该型号无50Hz | 391 | 430 | |
TAD1354GE | 327 | 360 | 342 | 376 |
TAD1355GE | 352 | 387 | 342 | 376 |
TAD1650GE | 387 | 426 | 435 | 479 |
TAD1651GE | 425 | 468 | 484 | 532 |
TWD1663GE | 该型号排放标准为4阶段 | 593 | 655 |
上一篇:发电机互联网智能信化时代已经来临