- 原装进口柴油发电机组
- 美国科勒柴油发电机组
- 美国康明斯柴油发电机组
- 英国威尔信柴油发电机组
您当前的位置:上海帕欧发电机组

上海帕欧系列柴油发电机
【100KW-650KW】
上海帕欧系列柴油发电机组外形美观,结构紧凑,具有更高的可靠性和更好的配套适应性,是固定电站、备用电源、高频航空电站、特种电源等新型电站的配套动力。
上海帕欧系列柴油发电机组技术参数如下
| 型号 | 额定功率(KW) | 发动机型号 | 缸数(L) | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗(g/kw.h) | 机油容量(L) | 机组重量(Kg) | 机组尺寸(mm)(L*W*H) |
| GF-100 | 100 | 6135AD | 6 | 135 | 150 | 13 | 220 | 28.7 | 1900 | 2700×1030×1660 |
| GF-120 | 120 | 6135ZD | 6 | 135 | 140 | 12 | 215 | 28.7 | 2300 | 2700×1030×1660 |
| GF-150 | 150 | 6135AZD | 6 | 135 | 150 | 13 | 215 | 28.7 | 2500 | 2850×1030×1780 |
| GF-200 | 200 | NT137LR22 | 6 | 135 | 160 | 14 | 208 | 28.7 | 3400 | 3000×1150×1800 |
| GF-250 | 250 | NT144LU25 | 6 | 135 | 168 | 16 | 208 | 28.7 | 3450 | 3000×1150×1800 |
| GF-300 | 300 | NT151LU30 | 12 | 135 | 150 | 26 | 215 | 57.4 | 3500 | 3700×1450×1900 |
| GF-300 | 300 | J258ZA31 | 12 | 135 | 150 | 26 | 215 | 57.4 | 3800 | 3700×1450×1900 |
| GF-350 | 350 | J258ZA33 | 12 | 135 | 155 | 27 | 215 | 57.4 | 3900 | 3700×1450×1900 |
| GF-400 | 400 | NT271ZW40 | 12 | 135 | 155 | 27 | 215 | 57.4 | 3900 | 3800×1550×1950 |
| GF-500 | 500 | NT283ZW46 | 12 | 135 | 155 | 27 | 208 | 82 | 3900 | 3800×1550×1950 |
| GF-500 | 500 | NT266LH48 | 12 | 135 | 155 | 27 | 208 | 82 | 3900 | 3800×1550×1950 |
| GF-550 | 550 | NT271LW51 | 12 | 135 | 155 | 27 | 208 | 82 | 4300 | 3800×1550×1950 |
| GF-550 | 550 | NT271LW53 | 12 | 135 | 155 | 27 | 208 | 82 | 4300 | 3800×1700×1950 |
| GF-600 | 600 | TC283LW56 | 12 | 135 | 158 | 23 | 210 | 82 | 4600 | 3800×1700×1950 |
| GF-600 | 600 | TC283LW59 | 12 | 135 | 158 | 28 | 210 | 82 | 4600 | 3800×1700×1950 |
| GF-650 | 650 | TC283LW62 | 12 | 135 | 158 | 28 | 210 | 82 | 4600 | 3800×1700×1950 |




